根据合肥市环境保护局关于督促重点排污单位公开环境信息的通知,现将合肥河钢新材料科技有限公司环境信息进行公开。
合肥河钢新材料科技有限公司已公开环境信息
一、基础信息
工业企业基本信息 | |
1.单位名称 | 合肥河钢新材料科技有限公司 |
2.法定代表人 | 刘连民 |
3.统一社会信用代码 或组织机构代码 | 统一社会信用代码:913401007233067755
|
4.生产地址 | 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道200号 |
5.联系方式 | 电话号码:0551-67196661 联系人:杨艳玲 |
6.生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 | 高分子功能复合材料技术的研发、投资、技术转让、技术应用、技术咨询;高分子功能复合产品的外观设计、开发、生产、销售、服务;金属卷材、薄板、彩钢、钢卷的剪切、配送、销售和服务;产品总规模:19.0216吨。 |
二、排污信息
我单位共有废气排放口 6 个,分别位于厂区 东边、西边 ;废水排放口 2 个,分别位于厂区 东边、西边 。
主要污染物或特征污染物名称 | 排放方式 | 排放浓度和总量 | 执行的排放标准 (是否超标) | 核定的排放总量 |
化学需氧量 | 间接式 (纳管) | 排放浓度188mg/L 2017年排放总量 2.9267吨 | 《污水综合排放标准》GB8978-1996 三级标准 | |
氨氮 | 间接式 (纳管) | 排放浓度 11mg/L 2017年排放总量 0.1794吨 | 《污水综合排放标准》GB8978-1996 三级标准 | |
挥发性有机物 (VOCs) | 连续式 | 2017年排放总量113.5824吨 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中的二级标准 |
(三)污染防治设施的建设和运行情况
废水治理设施 | 运行情况 |
公司建成投运了两套日设计处理量432m3污水处理设施。 | 污水处理设施委托安徽洁之源环保科技有限公司运营,运行正常,一直达标排放。 |
废气治理设施 | 运行情况 |
公司建成一套RTO、一套RTO+转轮工艺两套焚烧废气治理设施。 | 正常运行 |
(四)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
本公司现有一、二期彩色涂印生产线,一期生产线于二00三年三月二十一日环评报告书取得合肥市经开区建设发展局批复同意。
二期生产线环评报告书于二0一一年九月二日经环评审查,取得合肥市环保局批复同意(环建审(经)字【2011】202号),于二0一四年九月四日通过合肥市环保局经开区环保分局竣工环保验收。
二0一七年公司环境影响后评价经合肥市环保局经开区环保分局审查,予以备案。
(五)突发环境事件应急预案
本公司突发环境事件应急预案于二0一六年九月十九日经合肥市环保局经开区环保分局审查,予以备案。
(六)其他应当公开的环境信息
公司于2017年12月25日报请合肥市环保局经济开发区分局申请变更相关项目建设主体的报告得到批准同意,建设主体由合肥海尔特种钢板研制开发有限公司转为合肥河钢新材料科技有限公司(环经核【2017】12号)。